时间:2025年5月23日 8:10
地点:独墅湖校区1005幢5534室
答辩委员会主席:苏州大学商无码人妻- 蒋丽 教授
答辩委员会成员*: 苏州大学 江波 教授
苏州大学 李宏利 教授
苏州大学 吴铁钧 副教授
苏州大学 朱月龙 副教授
苏州大学 孔明 副教授
秘书:黄歆彤
序号 | 姓名 | 论文题目 | 指导 老师 |
1. | 许航 | 父母教养方式对员工追随行为的影响:依恋风格和领导安全基地支持的作用 | 段锦云 |
2. | 张城 | 家庭媒体积极使用与员工创造力的关系:一个有调节的链式中介模型 | 李宏利 |
3. | 柯以 | 自拍编辑对自尊的影响及其潜在机制 | 孔明 |
4. | 黄怡静 | Vlog使用行为对个体孤独感的影响: 社会临场感和准社会关系的链式中介作用 | 江波 |
5. | 宋梦南 | 流动儿童社会排斥对手机成瘾的影响:有调节的中介作用 | 江波 |
6. | 孙智军 | 领导负面反馈何以影响员工工作投入:员工角色与时间压力的作用 | 段锦云 |
7. | 秦小玉 | 不同环境敏感性个体的解释偏向研究 | 孔明 |
8. | 方萌萌 | 内疚对亲社会说谎的影响及情境因素的作用 | 孔明 |
9. | 汪芷淇 | 同事怀疑作用员工双元创造力的双刃剑效应 | 李宏利 |
10. | 尚鑫玥 | 社会阻抑对员工创造力绩效的影响:一个有链式中介的间接调节模型 | 李宏利 |
11. | 黄文琳 | 不合规任务对员工行为的影响:基于工作反刍视角的解释 | 朱月龙 |
12. | 吴越越 | 大学生压力知觉对问题性网络使用的影响:一个有调节的链式中介模型 | 江波 |
13. | 钱薇 | 员工错失焦虑对职场偏差行为的影响研究 | 江波 |
14. | 黄定圆 | 团队虚拟沟通影响任务绩效研究 | 李宏利 |
15. | 夏昳臻 | 新冠疫情下心理资本对志愿动机的影响:有调节的中介模型 | 孔明 |
*导师回避自己指导学生的答辩